Rabaty
Przyznajemy dwa rodzaje rabatów:
- Od wartości zamówienia
- Od zrealizowanego obrotu
Oba rabaty się sumują. Możesz na przykład otrzymać 12% upustu za wielkość zamówienia i 8% upustu za wartość już zrealizowanych transakcji. Maksymalny łączny rabat to 20%.
Rabaty od wartości zamówienia
Rabat ten liczony jest od wartości zamówienia. Brana jest pod uwagę rzeczywista kwota do zapłaty bez kosztów wysyłki i innych rabatów. Upusty przedstawiają się następująco:
| Wartość zamówienia PLN | Rabat |
|---|---|
| 1000 | 1% |
| 2000 | 2% |
| 3000 | 3% |
| 4000 | 4% |
| 5000 | 5% |
| 6000 | 6% |
| 7000 | 7% |
| 8000 | 8% |
| 9000 | 9% |
| 10000 | 10% |
| 11000 | 11% |
| 12000 | 12% |
| 13000 | 13% |
| 14000 | 14% |
| 15000 | 15% |
| 16000 | 16% |
| 17000 | 17% |
| 18000 | 18% |
| 19000 | 19% |
| 20000 | 20% |
Rabaty od zrealizowanego obrotu
Rabat ten liczony jest od wartości już zrealizowanych zamówień z ostatnich 365 dni. Brane są tylko pod uwagę opłacone zamówienia bez kosztów wysyłek i innych rabatów. Upusty przedstawiają się następująco:
| Obrót z ost. 365 dni PLN | Rabat |
|---|---|
| 1500 | 1% |
| 3000 | 2% |
| 4500 | 3% |
| 6000 | 4% |
| 7500 | 5% |
| 9000 | 6% |
| 10500 | 7% |
| 12000 | 8% |
| 13500 | 9% |
| 15000 | 10% |
| 16500 | 11% |
| 18000 | 12% |
| 19500 | 13% |
| 21000 | 14% |
| 22500 | 15% |
| 24000 | 16% |
| 25500 | 17% |
| 27000 | 18% |
| 28500 | 19% |
| 30000 | 20% |
Twój aktualny rabat od obrotu: Zaloguj się by sprawdzić
Przykład
Jeżeli złożysz zamówienie na kwotę 5000 zł, a w ciągu ostatniego roku wydałeś
w naszym sklepie 9000 zł to otrzymasz rabat w wysokości 11% (5% + 6%).
Uwagi
- Rabaty nie są przyznawane na produkty ze srebra.
- Rabaty nie są przyznawane na dostawę.
- Maksymalny łączny rabat to 20%.
- Maksymalny rabat na produkty Swarovski to 10%.
- Dla zamówień powyżej 20000 zł możliwość negocjacji rabatów.
- Wysokość rabatów może ulec zmianie bez powiadomienia.
